| Fiebings Lederfarben: 118 ml 7.50 €, 946 ml 31.00 € | |||
| Farbe | Best. Nr. 118 ml | Best. Nr. 946 ml | |
| Rot | FB1101RED | ||
| Gelb | FB1101YELLOW | ||
| Blutrot | FB1101OXBLOOD | ||
| Hellblau | FB1101LIGHTBLUE | ||
| Dunkelrot | FB1101DARKRED | ||
| Grün | FB1101GREEN | ||
| Marineblau | FB1101NAVYBLUE | ||
| Lila | FB1101PURPLE | ||
| Schokolade | FB1101CHOCOLATE | ||
| Beige | FB1101BEIGE | ||
| Orange | FB1101ORANGE | ||
| Rotgelb | FB1101RUSSET | ||
| Hellgelbbraun | FB1101LIGHTTAN | ||
| Hellbraun | FB1101LIGHTBROWN | ||
| Mahagoni | FB1101MAHOGANY | ||
| Gelbbraun | FB1101TAN | ||
| Mediumbraun | FB1101MEDIUMBROWN | FB1102MEDIUMBROWN | |
| Rotbraun | FB1101CORDOVAN | ||
| Rotgelbbraun | FB1101BRITISHTAN | ||
| Dunkelbraun | FB1101DARKBROWN | FB1102DARKBROWN | |
| Schwarz | FB1101BLACK | ||
| Fiebings Professionelle Ölfarbe: 118 ml 8.50 €, 946 ml 39.00 € | |||
| Farbe | Best. Nr. 118 ml | Best. Nr. 946 ml | |
| Gelb | FB1106YELLOW | ||
| Königsblau | FB1106ROYALBLUE | ||
| Grün | FB1106GREEN | ||
| Schokolade | FB1106CHOCOLATE | ||
| Hellbraun | FB1106LIGHTBROWN | FB1107LIGHTBROWN | |
| Mahagony | FB1106MAHOGANY | FB1107MAHOGANY | |
| Dunkelgelbbraun | FB1106SADDLETAN | ||
| Dunkelbraun | FB1106DARKBROWN | ||
| Schwarz | FB1106BLACK | ||
| Eco-Flo Lederfarben: 118 ml 8.30 €, 946 ml 35.60 € | |||
| Farbe | Best. Nr. 118 ml | Best. Nr. 946 ml | |
| Coal Black | 2600-01 | 2601-01 | |
| Dk. Brown | 2600-02 | 2601-02 | |
| Bison Brown | 2600-03 | 2601-03 | |
| Java Brown | 2600-04 | 2601-04 | |
| Timber Brown | 2600-05 | 2601-05 | |
| Canyon Tan | 2600-06 | 2601-06 | |
| Range Tan | 2600-07 | 2601-07 | |
| Dk. Mahogany | 2600-08 | 2601-08 | |
| Lt. Mahagoni | 2600-09 | - | |
| Cranberry | 2600-10 | - | |
| Scarlet | 2600-11 | - | |
| Evening Blue | 2600-12 | - | |
| Emerald Green | 2600-13 | - | |
| Forest Green | 2600-14 | - | |
| Deep Violet | 2600-15 | - | |
| Sunshine-Yellow | 2600-16 | - | |
| Eco-Flo Cova Color Acrylfarbe für Leder: 42 ml 6.00 € | |||
| Farbe | Best. Nr. | ||
| Weiss | 2602-08 | ||
| Rot | 2602-06 | ||
| Gelb | 2602-07 | ||
| Türkis | 2602-10 | ||
| Hellblau | 2602-11 | ||
| Kellygrün | 2602-05 | ||
| Royalblau | 2602-12 | ||
| Orange | 2602-09 | ||
| Hellbraun | 2602-04 | ||
| Mediumbraun | 2602-03 | ||
| Dunkelbraun | 2602-02 | ||
| Schwarz | 2602-01 | ||
| Gold | 2602-20 | ||
| Silber | 2602-21 | ||
| Lila | 2602-16 | ||
| Limonengrün | 2602-15 | ||
| Hellpink | 2602-13 | ||
| Dunkelpink | 2602-14 | ||
| Eco-Flo Hi-Lite Color Stain(Schattierfarbe): 118 ml 9.50 €, 946 ml 41.50 € | |||
| Farbe | Best. Nr. 118 ml | Best. Nr. 946 ml | |
| Smoke Black | 2608-01 | 2609-01 | |
| Coffee Brown | 2608-02 | 2609-02 | |
| Briar Brown | 2608-03 | 2609-03 | |
| Chestnut Tan | 2608-04 | 2609-04 | |
| Saddle Tan | 2608-05 | 2609-05 | |
| Raisin Mahogany | 2608-06 | - | |
| Persimmon Red | 2608-07 | - | |
| Sky Blue | 2608-08 | - | |
| Green Tea | 2608-09 | - | |
| Goldenrod | 2608-10 | - | |
| Dusty Rose Pink | 2608-11 | - | |
| Thistle Purple | 2608-12 | - | |
| Gold Frost | 2608-20 | - | |
| Silver Frost | 2608-21 | - | |
| Eco-Flo Gel Antiques (Schattierfarbe): 118 ml 11.90 €, 946 ml 45.00 € | |||
| Farbe | Best. Nr. 118 ml | Best. Nr. 946 ml | |
| Black | 2607-01 | 2614-01 | |
| Dark Brown | 2607-02 | 2614-02 | |
| Medium Brown | 2607-03 | 2614-03 | |
| Tan | 2607-04 | 2614-04 | |
| Saddle Tan | 2607-05 | 2614-05 | |
| Mahogany | 2607-06 | 2614-06 | |
| Erdfarben 100g Beutel 3.50 €   | |
| Soforrouge | |
| Französisch Ocker | |
| Weiß | |
| Gelb | |
| Erdfarben 100g Beutel 5.00 €   | |
| Englisch Rot | |
| Terra Braun No. 3 | |
| Schwarz | |
| Venezian Rot | |
| Marin Blau | |
| Vagone Grün | |
![]() |
![]() |
![]() |